Moulbaix-Ligne
2007 | 235 | |
Crapaud commun | 177 | |
Grenouille rousse | 4 | |
Triton alpestre | 45 | |
Triton ponctué | 9 | |
2008 | 370 | |
Crapaud commun | 153 | |
Grenouille rousse | 18 | |
Triton alpestre | 160 | |
Triton ponctué | 39 | |
2009 | 116 | |
Crapaud commun | 73 | |
Grenouille rousse | 8 | |
Triton alpestre | 28 | |
Triton ponctué | 7 | |
2010 | 699 | |
Crapaud commun | 482 | |
Grenouille rousse | 28 | |
Triton alpestre | 142 | |
Triton ponctué | 7 | |
2011 | 516 | |
Crapaud commun | 394 | |
Grenouille rousse | 22 | |
Triton alpestre | 90 | |
Triton ponctué | 10 | |
2012 | 564 | |
Crapaud commun | 446 | |
Grenouille rousse | 41 | |
Triton alpestre | 60 | |
Triton ponctué | 17 | |
Total | 2384 | |
Moyenne avant 2012 | 455 | |
2012 par rapport aux années précédentes | + | |

