Fonds des Chênes
2011 | 1488 |
Crapaud commun | 1359 |
Grenouille rousse | 80 |
Salamandre terrestre | 8 |
Triton alpestre | 1 |
Triton non identifié | 4 |
Triton palmé | 3 |
Triton ponctué | 33 |
2012 | 1436 |
Crapaud commun | 948 |
Grenouille rousse | 188 |
Grenouille verte | 67 |
Salamandre terrestre | 42 |
Triton alpestre | 50 |
Triton non identifié | 46 |
Triton palmé | 40 |
Triton ponctué | 55 |
Total | 3352 |
2012 par rapport à l’année précédente | - |

